目次
紙面掲載広告 料金表
2021.7.1実施
- 料金はすべて税別です。
- 指定料(掲載面指定)は2割増となります。
- 取消料(掲載日3日前まで)は掲載料の2割を頂戴します。
- ご不明点や掲載していないサイズ等については、営業局(0997-53-2126)までお気軽にお問い合わせください。
料金表をPDFでご覧になりたい方は、以下のアイコンからダウンロードできます。
掲載場所別 料金表
広告掲載位置(記事欄)
広告掲載位置(テレビ欄)
記事下広告
サイズと価格の目安
お客様のニーズに合ったご提案を致します。南海日日新聞・営業局にご相談ください。
全段の料金(税別)
段数(縦) | 基本料金(営業) | 基本料金(臨時) |
---|---|---|
全1段 | 61,600円 | 88,550円 |
全3段 | 184,800円 | 265,650円 |
全5段 | 308,000円 | 442,750円 |
全7段 | 431,200円 | 619,850円 |
全15段 | 924,000円 | 1,328,250円 |
- 全横(通し)…38.5cm(385mm)
- 1/2横(半)…19cm(190mm)
- 見開き全横(通し)…78.7cm(787mm)
例)全1段(営業)=1,600×1段×38.5cm=61,600円
全1段(臨時)=2,300×1段×38.5cm=88,550円
カラー料金
スクロールできます
カラー | 縦 2~5段 | 縦 6~10段 | 縦 11~15段 |
---|---|---|---|
黒のみ | 差額なし | 差額なし | 差額なし |
黒+1色 | +48,000円 | +60,000円 | +72,000円 |
黒+2色 | +60,000円 | +72,000円 | +84,000円 |
フルカラー4色 | +96,000円 | +132,000円 | +168,000円 |
突出広告
スペース | 黒のみ | カラー |
---|---|---|
2段×35mm | 29,700円 | 59,700円 |
2段×52.5mm | 44,500円 | 74,500円 |
2段×70mm | 59,400円 | 89,400円 |
記事中広告
スペース | 黒のみ | カラー |
---|---|---|
1段×35mm | 16,800円 | 46,800円 |
1段×50mm | 24,600円 | 54,600円 |
1段×70mm | 33,000円 | 63,000円 |
題字下広告
カラー | 料金 |
---|---|
黒のみ | 25,000円 |
黒+1色 | 33,000円 |
フルカラー | 40,000円 |
【テレビ欄】ラテ面中央(縦長)
カラー | 料金 |
---|---|
黒のみ | 25,200円 |
黒+1色 | 27,300円 |
フルカラー | 29,400円 |
【テレビ欄】ラテ下中央(横長)
カラー | 料金 |
---|---|
黒のみ | 14,500円 |
黒+1色 | 16,700円 |
フルカラー | 18,900円 |
広告サイズ
新聞枠
縦 | 517mm |
横 | 388mm |
段サイズ(縦)
段数 | 大きさ |
---|---|
1段 | 31.5mm |
2段 | 65.9mm |
3段 | 100.3mm |
4段 | 134.5mm |
5段 | 169.0mm |
6段 | 203.4mm |
7段 | 237.8mm |
8段 | 272.0mm |
9段 | 306.5mm |
10段 | 340.9mm |
11段 | 375.3mm |
12段 | 409.6mm |
13段 | 444.0mm |
14段 | 478.4mm |
15段 | 512.7mm |
左右サイズ
左右 | 大きさ |
---|---|
全横(通し) | 385mm |
1/2横(半) | 190mm |
見開き全横(通し) | 787mm |
臨時もの広告とは
- 諸官公庁・公共団体の公示事項。
- 法定告示。
- 会社諸団体の設立・解散・合併・決算広告・株主・株式規定事項等に関する一切の広告。
- 登記広告・商標権・特許権広告。
- 有価証券など、またそれに類する紛失無効の広告。
- 選挙関係またはそれに係わる公告。
- 会社・諸団体の声明文、挨拶文、謝罪文広告。
- 講演会・報告会などの告知広告・布施広告。
- 求人・募集・尋ね人広告。
- 官公立学校の生徒募集広告。
- 官公庁・公共団体の行う広報活動。
- 死亡会葬・火事・災害見舞・お礼・墓地改装などの広告。
- 暑中見舞や年賀広告その他本社で臨時ものと認めるもの。