目次
折込料金
以下のアイコンから申込書(Excel)がダウンロードできます。
料金の計算方法
折込料金×チラシの部数×各エリアの部数
キャンセル規定
- 折込日前日 13時まで…20%
- 折込日当日 14時まで…50%
- 販売所へ発送後…受け付けません
- 解約後のチラシ返却希望…着払いで返送可能
サイズ別 折込料金
令和5年7月1日現在
税込/一部あたりの金額
チラシサイズ | 名瀬 | 名瀬以外 |
---|
B5 | 7.7円 | 7.7円 |
A4 | 7.7円 | 7.7円 |
B4 | 7.7円 | 7.7円 |
A3 | 8.8円 | 9.9円 |
B3(2つ折り) | 8.8円 | 9.9円 |
B2(4つ折り) | 11円 | 12.1円 |
B3×2枚 | 13.2円 | 14.3円 |
A1 | 15.4円 | 16.5円 |
B1(8つ折り) | 15.4円 | 16.5円 |
A4+ハガキ | 9.9円 | 9.9円 |
A4(3つ折り) | 9.9円 | 11.0円 |
A4(4つ折り) | 11.0円 | 12.1円 |
A2 | 11.0円 | 12.1円 |
B3の中にB4 (6ページ) | 12.1円 | 13.2円 |
B3 2枚の中にB4 (10ページ) | 14.3円 | 15.4円 |
B3 3枚 (12ページ) | 17.6円 | 18.7円 |
B3 2枚 (縦に長折り) | 9.35円 | 10.45円 |
B3+ハガキ (のり付け) | 12.1円 | 13.2円 |
A4+B4 (ホッチキス留め) | 11.0円 | 12.1円 |
A3 2枚 (ホッチキス留め) | 15.4円 | 16.5円 |
B3 2枚 (ホッチキス留め) | 16.5円 | 17.6円 |
各エリアの部数
令和5年4月1日現在
奄美群島(21,500部)
エリア | 発行部数 |
---|
奄美大島 全域 | 16,090 |
奄美市のみ | 11,340 |
名瀬地区のみ | 9,510 |
奄美市以外 | 6,580 |
喜界島 全域 | 1,150 |
徳之島 全域 | 2,200 |
沖永良部島 全域 | 1,650 |
与論島 全域 | 410 |
奄美市(11,340部)
★…名瀬地区以外
第一販売所(950部)
第二販売所(940部)
第三販売所(970部)
第六販売所(1,450部)
入舟 | 160 |
柳 | 210 |
金久 | 150 |
矢之脇 | 230 |
塩浜 | 140 |
長浜 | 560 |
第七販売所(1,100部)
石橋 | 215 |
安勝 | 200 |
古田 | 210 |
小俣 | 235 |
伊津部 | 240 |
朝仁販売所(700部)
輪内販売所(2,030部)
浦上 | 445 |
有屋 | 365 |
仲勝 | 255 |
和光 | 290 |
大熊 | 295 |
朝日 | 170 |
鳩浜 | 210 |
小宿(販売所)(1,010部)
小宿(直轄)(130部)
古見・笠利★・住用★(2,060部)
古見地区 | 230 |
笠利販売所 ★ | 1,480 |
住用地区 ★ | 350 |
★…名瀬地区以外
奄美大島本島(奄美市以外)(4,820部)
龍郷第一販売所(荒波) | 750 |
龍郷第一販売所(内場) | 890 |
大和販売所 | 420 |
宇検販売所 | 530 |
瀬戸内第一販売所 | 960 |
古仁屋 西側 | 680 |
その他 | 280 |
瀬戸内第二販売所 | 900 |
古仁屋 東側 | 780 |
その他 | 120 |
加計呂麻販売所 | 300 |
離島(本島以外)(5,410部)
喜界販売所 | 1,150 |
徳之島販売所 | 1,000 |
伊仙販売所 | 600 |
天城販売所 | 600 |
和泊販売所 | 800 |
知名販売所 | 850 |
与論販売所 | 410 |